OCTOBER RECORD CHART
2023
Date | DESAWER | PUNJAB | SATTA SUPER | NATRAJ | GOMATI | NEW FARIDABAD | FARIDABAD | Master Delhi (md) | GAZIABAD | Garib Rath | GALI |
01/11/2023 | ** | 40 | 10 | 67 | 19 | 27 | 88 | 00 | 16 | 6O | 44 |
02/11/2023 | 85 | 81 | 15 | 03 | 81 | 80 | 56 | 44 | 60 | 23 | 97 |
03/11/2023 | 56 | 40 | 76 | 55 | 80 | 85 | 24 | 53 | 93 | 48 | 37 |
04/11/2023 | 96 | 47 | 97 | 04 | 15 | 63 | 62 | 14 | 24 | 20 | 59 |
05/11/2023 | 10 | 01 | 05 | 07 | 86 | 41 | 12 | 67 | 05 | 59 | 33 |
06/11/2023 | 79 | 61 | 24 | 68 | 35 | 84 | 13 | 49 | 70 | 52 | 75 |
07/11/2023 | 54 | 11 | 90 | 46 | 19 | 40 | 38 | 55 | 34 | 43 | 02 |
08/11/2023 | 15 | 50 | 84 | 41 | 56 | 24 | 48 | 75 | 95 | 95 | 76 |
09/11/2023 | 39 | 33 | 15 | 79 | 92 | 54 | 30 | 38 | 84 | 61 | 07 |
10/11/2023 | 57 | 75 | 43 | 94 | 79 | 03 | 04 | 13 | 68 | 32 | 68 |
11/11/2023 | 03 | 07 | 86 | 57 | 87 | 06 | 58 | 11 | 99 | 89 | 58 |
12/11/2023 | 83 | 67 | 84 | 38 | 99 | 20 | 47 | 74 | 72 | 94 | 32 |
13/11/2023 | 96 | 97 | 13 | 76 | 36 | 08 | 61 | 62 | 13 | 71 | 83 |
14/11/2023 | 66 | 92 | 43 | 88 | 05 | 10 | 59 | 19 | 29 | 32 | 95 |
15/11/2023 | 29 | 52 | 66 | 64 | 77 | 32 | 12 | 10 | 65 | 08 | 87 |
16/11/2023 | 91 | 90 | 44 | 61 | 37 | 80 | 69 | 78 | 97 | 22 | 51 |
17/11/2023 | 83 | 07 | 39 | 09 | 91 | 59 | 54 | 54 | 97 | 26 | 25 |
18/11/2023 | 51 | 89 | 29 | 18 | 15 | 27 | 54 | 48 | 17 | 99 | 95 |
19/11/2023 | 95 | 66 | 40 | 67 | 12 | 61 | 72 | 93 | 56 | 06 | 37 |
20/11/2023 | 45 | 87 | 49 | 97 | 24 | 59 | 03 | 05 | 01 | 65 | 81 |
21/11/2023 | 93 | 95 | 45 | 46 | 02 | 56 | 79 | 20 | 19 | 04 | 16 |
22/11/2023 | 06 | 44 | 15 | 63 | 78 | 45 | 43 | 21 | 96 | 84 | 88 |
23/11/2023 | 93 | 11 | 64 | 33 | 75 | 88 | 42 | 69 | 52 | 83 | 71 |
24/11/2023 | 50 | 41 | 93 | 43 | 95 | 70 | 61 | 95 | 05 | 25 | 64 |
25/11/2023 | 65 | 52 | 35 | 36 | 74 | 47 | 46 | 43 | 24 | 12 | 17 |
26/11/2023 | 01 | 55 | 86 | 33 | 62 | 05 | 24 | 59 | 02 | 57 | 42 |
27/11/2023 | 05 | 72 | 75 | 96 | 28 | 19 | 32 | 06 | 92 | 29 | 58 |
28/11/2023 | 30 | 85 | 48 | 83 | 76 | 24 | 61 | 16 | 06 | 27 | 37 |
29/11/2023 | 57 | 43 | 75 | 34 | 77 | 68 | 25 | 84 | 80 | 53 | 51 |
30/11/2023 | 70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
SEPTEMBER RECORD CHART
2023
Date | DESAWER | PUNJAB | SATTA SUPER | NATRAJ | GOMATI | NEW FARIDABAD | FARIDABAD | Master Delhi (md) | GAZIABAD | Garib Rath | GALI |
01/10/2023 | ** | 20 | 92 | 77 | 07 | 06 | 19 | 51 | 51 | 94 | 59 |
02/10/2023 | 46 | 19 | 45 | 98 | 47 | 40 | 82 | 67 | 64 | 62 | 38 |
03/10/2023 | 08 | 48 | 29 | 53 | 85 | 07 | 40 | 47 | 02 | 57 | 59 |
04/10/2023 | 07 | 83 | 52 | 39 | 70 | 33 | 81 | 93 | 25 | 67 | 53 |
05/10/2023 | 10 | 97 | 12 | 65 | 20 | 92 | 83 | 28 | 03 | 43 | 89 |
06/10/2023 | 81 | 80 | 36 | 84 | 77 | 77 | 28 | 86 | 93 | 50 | 57 |
07/10/2023 | 79 | 76 | 75 | 13 | 62 | 36 | 26 | 90 | 24 | 97 | 11 |
08/10/2023 | 41 | 19 | 55 | 46 | 95 | 77 | 43 | 34 | 91 | 17 | 15 |
09/10/2023 | 30 | 58 | 31 | 59 | 88 | 26 | 65 | 44 | 33 | 72 | 96 |
10/10/2023 | 2 9 | 41 | 94 | 60 | 65 | 75 | 55 | 75 | 05 | 45 | 44 |
11/10/2023 | 35 | 55 | 30 | 00 | 12 | 33 | 82 | 38 | 01 | 98 | 25 |
12/10/2023 | 44 | 69 | 99 | 47 | 78 | 27 | 56 | 35 | 80 | 21 | 64 |
13/10/2023 | 89 | 80 | 33 | 26 | 29 | 73 | 53 | 17 | 10 | 66 | 15 |
14/10/2023 | 33 | 24 | 45 | 67 | 75 | 62 | 97 | 42 | 14 | 87 | 07 |
15/10/2023 | 44 | 43 | 74 | 86 | 67 | 19 | 22 | 61 | 43 | 03 | 83 |
16/10/2023 | 82 | 36 | 18 | 99 | 71 | 95 | 82 | 09 | 22 | 03 | 12 |
17/10/2023 | 52 | 35 | 07 | 15 | 32 | 71 | 98 | 70 | 12 | 67 | 48 |
18/10/2023 | 66 | 91 | 34 | 44 | 57 | 75 | 87 | 25 | 63 | 18 | 31 |
19/10/2023 | 95 | 81 | 46 | 86 | 03 | 01 | 10 | 58 | 06 | 51 | 47 |
20/10/2023 | 33 | 30 | 96 | 32 | 23 | 40 | 78 | 95 | 40 | 49 | 39 |
21/10/2023 | 81 | 93 | 36 | 89 | 61 | 98 | 37 | 86 | 50 | 12 | 26 |
22/10/2023 | 60 | 80 | 05 | 84 | 38 | 84 | 87 | 89 | 95 | 15 | 06 |
23/10/2023 | 98 | 32 | 21 | 78 | 50 | 95 | 45 | 01 | 66 | 92 | 21 |
24/10/2023 | 59 | 70 | 04 | 41 | 28 | 92 | 26 | 53 | 80 | 50 | 98 |
25/10/2023 | 69 | 67 | 78 | 06 | 15 | 50 | 16 | 31 | 21 | 76 | 91 |
26/10/2023 | 12 | 22 | 64 | 39 | 19 | 71 | 87 | 61 | 24 | 62 | 04 |
27/10/2023 | 03 | 27 | 58 | 17 | 99 | ** | 98 | 16 | 86 | 68 | 46 |
28/10/2023 | 86 | 82 | 41 | 74 | 39 | 81 | 75 | 52 | 94 | 93 | 93 |
29/10/2023 | 18 | 64 | 19 | 81 | 45 | 25 | 94 | 92 | 11 | 47 | 83 |
30/10/2023 | 64 | 55 | 45 | 89 | 57 | 81 | 98 | 63 | 63 | 41 | 19 |
31/10/2023 | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
AUGUST RECORD CHART
2023
Date | DESAWER | PUNJAB | SATTA SUPER | NATRAJ | GOMATI | NEW FARIDABAD | FARIDABAD | Master Delhi (md) | GAZIABAD | Garib Rath | GALI |
01/09/2023 | ** | 16 | 68 | 91 | 71 | 72 | 03 | 76 | 96 | 41 | 48 |
02/09/2023 | 66 | 21 | 35 | 57 | 44 | 89 | 55 | 79 | 62 | 83 | 22 |
03/09/2023 | 83 | 90 | 04 | 69 | 98 | 56 | 52 | 16 | 61 | 25 | 16 |
04/09/2023 | 43 | 47 | 57 | 30 | 95 | 47 | 16 | 38 | 44 | 45 | 94 |
05/09/2023 | 02 | 77 | 20 | 54 | 60 | 52 | 16r | 23 | 74 | 61 | 70 |
06/09/2023 | 47 | 26 | 87 | 64 | 89 | 90 | 46 | 74 | 80 | 79 | 33 |
07/09/2023 | 22 | 99 | 40 | 69 | 18 | 03 | 24 | 22 | 73 | 36 | 62 |
08/09/2023 | 35 | 67 | 65 | 08 | 28 | 90 | 11 | 53 | 54 | 76 | 13 |
09/09/2023 | 66 | 57 | 92 | 84 | 61 | 83 | 76 | 86 | 58 | 87 | 51 |
10/09/2023 | 22 | 10 | 77 | 90 | 57 | 51 | 46 | 27 | 89 | 70 | 29 |
11/09/2023 | 38 | 57 | 99 | 14 | 49 | 80 | 38 | 84 | 69 | 06 | 48 |
12/09/2023 | 31 | 59 | 15 | 42 | 97 | 46 | 98 | 65 | 52 | 21 | 29 |
13/09/2023 | 08 | 09 | 53 | 55 | 29 | 02 | 11 | 75 | 39 | 68 | 06 |
14/09/2023 | 34 | 32 | 56 | 90 | 51 | 86 | 92 | 17 | 89 | 88 | 88 |
15/09/2023 | 05 | 15 | 11 | 69 | 45 | 83 | 49 | 04 | 27 | 47 | 26 |
16/09/2023 | 93 | 52 | 94 | 64 | 07 | 05 | 48 | 25 | 07 | 28 | 25 |
17/09/2023 | 54 | 71 | 16 | 96 | 25 | 80 | 19 | 90 | 89 | 77 | 52 |
18/09/2023 | 48 | 46 | 83 | 59 | 95 | 77 | 86 | 78 | 52 | 69 | 21 |
19/09/2023 | 75 | 19 | 57 | 38 | 74 | 06 | 39 | 58 | 54 | 21 | 38 |
20/09/2023 | 38 | 27 | 76 | 62 | 92 | 29 | 00 | 56 | 59 | 99 | 90 |
21/09/2023 | 03 | 34 | 97 | 31 | 95 | 29 | 84 | 02 | 18 | 67 | 82 |
22/09/2023 | 27 | 73 | 37 | 22 | 72 | 97 | 75 | 88 | 74 | 82 | 89 |
23/09/2023 | 43 | 49 | 34 | 35 | 79 | 47 | 80 | 48 | 65 | 32 | 60 |
24/09/2023 | 57 | 03 | 20 | 75 | 77 | 39 | 95 | 24 | 08 | 80 | 65 |
25/09/2023 | 54 | 16 | 46 | 64 | ** | 80 | 14 | 40 | 28 | 72 | 16 |
26/09/2023 | 82 | 42 | 02 | 21 | 69 | 33 | 33 | 67 | 39 | 94 | 68 |
27/09/2023 | 74 | 89 | 46 | 65 | 87 | 20 | 81 | 39 | 02 | 29 | 96 |
28/09/2023 | 31 | 99 | 69 | 47 | 24 | 03 | 00 | 33 | 40 | 74 | 70 |
29/09/2023 | 18 | 67 | 81 | 38 | 47 | 24 | ** | 63 | 11 | 53 | 04 |
30/09/2023 | 47 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
जरुरी सुचना
फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिसावर, ताज, श्री गणेश, पेशावर , लकी 7, सट्टा किंग, चारमीनार, की गेम खेलने के लिए नीचे दिए गए लिंक पें क्लिक करके डाउनलोड करें
SATTA KING WARNING
------------------------------
साइट (sattakingcity.com) पर दिए गए रिजल्ट और लीक नंबर के लिए यह साइट जिम्मेदार नहीं है | यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । कृपया लीक नंबर के लिए हमें फोन कर के अपना समय खराब ना करें । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।
------------------------------
WWW.sattakingcity.com
NOTICE BOARD
------------------------------
अपनी गेम बेचकर अपनी कमाई बढ़ाने या हमारी साइट पर सट्टे का रिजल्ट लगवाने के लिए फोन करें |
------------------------------
Site Superviser
Sunil ji
000
Monthly Result Chart
2023 SATTA RECORD CHART
SATTA RECORD CHART