JULY RECORD CHART
2023
Date | DESAWER | PUNJAB | SATTA SUPER | NATRAJ | GOMATI | NEW FARIDABAD | FARIDABAD | Master Delhi (md) | GAZIABAD | Garib Rath | GALI |
01/08/2023 | ** | 19 | 52 | 65 | 01 | 80 | 09 | 90 | 87 | 66 | 00 |
02/08/2023 | 22 | 25 | 09 | 77 | 98 | 85 | 89 | 86 | 40 | 29 | 40 |
03/08/2023 | 10 | 34 | 97 | 17 | 01 | 84 | 45 | 65 | 52 | 48 | 89 |
04/08/2023 | 94 | 59 | 49 | 60 | 40 | 02 | 06 | 76 | 13 | 22 | 16 |
05/08/2023 | 82 | 60 | 88 | 82 | 24 | 69 | 65 | 18 | 09 | 42 | 01 |
06/08/2023 | 28 | 30 | 72 | 62 | 20 | 82 | 02 | 37 | 55 | 98 | 75 |
07/08/2023 | 87 | 03 | 32 | 25 | 34 | 67 | 96 | 92 | 89 | 01 | 44 |
08/08/2023 | 36 | 77 | 64 | 99 | 17 | 62 | 01 | 96 | 22 | 11 | 03 |
09/08/2023 | 02 | 89 | 77 | 20 | 24 | 96 | 26 | 59 | 21 | 39 | 03r |
10/08/2023 | 35 | 53 | 08 | 21 | 68 | 80 | 86 | 45 | 00 | 83 | 58 |
11/08/2023 | 81 | 19 | 36 | 63 | 54 | 69 | 40 | 09 | 64 | 18 | 96 |
12/08/2023 | 62 | 23 | 38 | 41 | 80 | 86 | 83 | 42 | 72 | 63 | 40 |
13/08/2023 | 69 | 82 | 70 | 96 | 31 | 93 | 46 | 13 | 42 | 78 | 79 |
14/08/2023 | 05 | 69 | 95 | 16 | 39 | 99 | 54 | 55 | 84 | 79 | 64 |
15/08/2023 | 90 | 77 | 46 | 43 | 28 | 19 | 70 | 76 | 79 | 68 | 63 |
16/08/2023 | 36 | 15 | 63 | 64 | 70 | 71 | 72 | 73 | 87 | 81 | 49 |
17/08/2023 | 84 | 19 | 16 | 93 | 48 | 93 | 92 | 76 | 12 | 11 | 83 |
18/08/2023 | 62 | 96 | 38 | 22 | 57 | 24 | 67 | 54 | 55 | 82 | 47 |
19/08/2023 | 34 | 12 | 44 | 26 | 01 | 99 | 07 | 85 | 33 | 37 | 78 |
20/08/2023 | 48 | 35 | 84 | 52 | 33 | 17 | 82 | 14 | 73 | 02 | 35 |
21/08/2023 | 36 | 12 | 66 | 64 | 09 | 36 | 69 | 32 | 21 | 04 | 61 |
22/08/2023 | 69 | 27 | 70 | 63 | 79 | 83 | 75 | 76 | 77 | 25 | 00 |
23/08/2023 | 18 | 38 | 19 | 31 | 45 | 03 | 66 | 29 | 20 | 02 | 57 |
24/08/2023 | 45 | 41 | 11 | 67 | 51 | 13 | 07 | 46 | 18 | 45 | 47 |
25/08/2023 | 07 | 20 | 75 | 25 | 57 | 16 | 75 | 53 | 03 | 44 | 55 |
26/08/2023 | 87 | 78 | 88 | 86 | 70 | 16r | 72 | 99 | 43 | 87 | 71 |
27/08/2023 | 08 | 29 | 92 | 02 | 72 | 29 | 57 | 80 | 27 | 00 | 71 |
28/08/2023 | 69 | 89 | 31 | 95 | 68 | 45 | 53 | 05 | 89 | 19 | 31 |
29/08/2023 | 25 | 70 | 75 | 96 | 08 | 77 | 91 | 23 | 13 | 48 | 41 |
30/08/2023 | 67 | 03 | 33 | 43 | 09 | 71 | 16 | 84 | 28 | 65 | 78 |
31/08/2023 | 83 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
JUNE RECORD CHART
2023
Date | DESAWER | PUNJAB | SATTA SUPER | NATRAJ | GOMATI | NEW FARIDABAD | FARIDABAD | Master Delhi (md) | GAZIABAD | Garib Rath | GALI |
01/07/2023 | ** | 59 | 11 | 70 | 36 | 11 | 75 | 89 | 25 | 93 | 48 |
02/07/2023 | 68 | 49 | 31 | 02 | 20 | 04 | 96 | 75 | 12 | 66 | 54 |
03/07/2023 | 51 | 30 | 45 | 88 | 99 | 50 | 98 | 97 | 97 | 29 | 97 |
04/07/2023 | 62 | 69 | 26 | 70 | 05 | 26 | 43 | 27 | 90 | 71 | 67 |
05/07/2023 | 27 | 73 | 72 | 74 | 37 | 08 | 68 | 61 | 25 | 86 | 59 |
06/07/2023 | 08 | 59 | 29 | 92 | 67 | 08r | 59 | 16 | 82 | 26 | 62 |
07/07/2023 | 99 | 92 | 00 | 70 | 19 | 39 | 71 | 86 | 01 | 65 | 80 |
08/07/2023 | 48 | 46 | 08 | 79 | 92 | 03 | 15 | 71 | 28 | 49 | 46 |
09/07/2023 | 20 | 64 | 80 | 90 | 69 | 22 | 74 | 02 | 73 | 93 | 04 |
10/07/2023 | 09 | 90 | 29 | 42 | 48 | 67 | 04 | 57 | 24 | 39 | 34 |
11/07/2023 | 96 | 45 | 69 | 66 | 38 | 26 | 72 | 88 | 82 | 54 | 37 |
12/07/2023 | 31 | 21 | 96 | 13 | 09 | 83 | 00 | 41 | 57 | 55 | 21 |
13/07/2023 | 06 | 51 | 61 | 60 | 94 | 37 | 09 | 73 | 65 | 84 | 28 |
14/07/2023 | 46 | 44 | 56 | 46 | 31 | 07 | 94 | 47 | 10 | 17 | 43 |
15/07/2023 | 60 | 67 | 40 | 26 | 62 | 63 | 56 | 36 | 27 | 71 | 94 |
16/07/2023 | 32 | 00 | 87 | 68 | 70 | 34 | 00 | 66 | 60 | 51 | 41 |
17/07/2023 | 32r | 91 | 14 | 31 | 68 | 58 | 49 | 53 | 06 | 14 | 03 |
18/07/2023 | 68 | 13 | 86 | 32 | 00 | 35 | 78 | 47 | 30 | 74 | 14 |
19/07/2023 | 16 | 29 | 66 | 84 | 80 | 75 | 50 | 62 | 01 | 84 | 65 |
20/07/2023 | 54 | 10 | 11 | 45 | 95 | 77 | 40 | 56 | 17 | 58 | 04 |
21/07/2023 | 21 | 52 | 79 | 98 | 30 | 45 | 13 | 05 | 60 | 70 | 34 |
22/07/2023 | 13 | 54 | 87 | 07 | 91 | 79 | 71 | 31 | 83 | 38 | 33 |
23/07/2023 | 56 | 35 | 44 | 50 | 67 | 78 | 80 | 54 | 18 | 64 | 50 |
24/07/2023 | 71 | 76 | 49 | 99 | 42 | 55 | 30 | 29 | 76 | 17 | 28 |
25/07/2023 | 06 | 77 | 57 | 99 | 89 | 36 | 78 | 59 | 73 | 06 | 41 |
26/07/2023 | 28 | 26 | 78 | 82 | 41 | 69 | 47 | 74 | 75 | 22 | 44 |
27/07/2023 | 98 | 35 | 43 | 01 | 76 | 11 | 72 | 02 | 63 | 26 | 63 |
28/07/2023 | 58 | 85 | 03 | 19 | 51 | 41 | 75 | 08 | 71 | 63 | 13 |
29/07/2023 | 55 | 95 | 31 | 55 | 77 | 40 | 62 | 45 | 47 | 87 | 97 |
30/07/2023 | 49 | 51 | 93 | 48 | 84 | 05 | 72 | 07 | 95 | 29 | 74 |
31/07/2023 | 35 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
MAY RECORD CHART
2023
Date | DESAWER | PUNJAB | SATTA SUPER | NATRAJ | GOMATI | NEW FARIDABAD | FARIDABAD | Master Delhi (md) | GAZIABAD | Garib Rath | GALI |
01/06/2023 | ** | 32 | 42 | 04 | 49 | 88 | 17 | 74 | 60 | 06 | 40 |
02/06/2023 | 30 | 89 | 80 | 95 | 93 | 91 | 40 | 85 | 34 | 95 | 59 |
03/06/2023 | 99 | 11 | 99 | 23 | 01 | 97 | 77 | 38 | 48 | 83 | 80 |
04/06/2023 | 38 | 69 | 62 | 45 | 84 | 64 | 54 | 35 | 90 | 46 | 29 |
05/06/2023 | 76 | 19 | 26 | 00 | 55 | 09 | 35 | 67 | 15 | 54 | 00 |
06/06/2023 | 92 | 81 | 08 | 36 | 96 | 39 | 69 | 79 | 93 | 41 | 97 |
07/06/2023 | 92r | 07 | 40 | 63 | 40 | 19 | 68 | 86 | 61 | 16 | 81 |
08/06/2023 | 92r | 39 | 65 | 70 | 32 | 32 | 64 | 87 | 22 | 15 | 33 |
09/06/2023 | 64 | 92 | 35 | 67 | 76 | 61 | 41 | 09 | 48 | 58 | 84 |
10/06/2023 | 66 | 36 | 43 | 89 | 80 | 53 | 18 | 62 | 31 | 33 | 98 |
11/06/2023 | 14 | 81 | 59 | 44 | 57 | 38 | 35 | 83 | 93 | 03 | 64 |
12/06/2023 | 51 | 55 | 15 | 00 | 47 | 14 | 51 | 52 | 84 | 05 | 62 |
13/06/2023 | 11 | 14 | 60 | 32 | 13 | 94 | 76 | 49 | 56 | 10 | 12 |
14/06/2023 | 55 | 31 | 45 | 87 | 68 | 91 | 70 | 07 | 38 | 83 | 89 |
15/06/2023 | 97 | 55 | 22 | 62 | 39 | 35 | 58 | 30 | 66 | 29 | 85 |
16/06/2023 | 60 | 16 | 95 | 69 | 96 | 79 | 10 | 31 | 84 | 72 | 56 |
17/06/2023 | 79 | 24 | 21 | 97 | 67 | 83 | 22 | 68 | 14 | 13 | 10 |
18/06/2023 | 93 | 39 | 76 | 05 | 86 | 85 | 02 | 77 | 72 | 90 | 26 |
19/06/2023 | 50 | 84 | 55 | 46 | 41 | 14 | 78 | 05 | 81 | 09 | 73 |
20/06/2023 | 67 | 37 | 33 | 91 | 18 | 10 | 10 | 50 | 79 | 76 | 37 |
21/06/2023 | 68 | 32 | 62 | 72 | 79 | 40 | 37 | 51 | 63 | 24 | 57 |
22/06/2023 | 73 | 87 | 27 | 28 | 75 | 56 | 67 | 36 | 90 | 30 | 51 |
23/06/2023 | 09 | 42 | 84 | 56 | 91 | 25 | 18 | 75 | 64 | 03 | 71 |
24/06/2023 | 32 | 09 | 23 | 77 | 87 | 91 | 51 | 55 | 63 | 44 | 54 |
25/06/2023 | 63 | 83 | 36 | 27 | 95 | 60 | 25 | 08 | 51 | 54 | 10 |
26/06/2023 | 07 | 93 | 70 | 78 | 62 | 02 | 50 | 05 | 58 | 11 | 81 |
27/06/2023 | 76 | 61 | 67 | 22 | 80 | 27 | 89 | 21 | 40 | 01 | 21 |
28/06/2023 | 22 | 39 | 31 | 69 | 07 | 56 | 31 | 46 | 54 | 43 | 70 |
29/06/2023 | 63 | 23 | 37 | 83 | 49 | 21 | 94 | 64 | 95 | 59 | 88 |
30/06/2023 | 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
जरुरी सुचना
फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिसावर, ताज, श्री गणेश, पेशावर , लकी 7, सट्टा किंग, चारमीनार, की गेम खेलने के लिए नीचे दिए गए लिंक पें क्लिक करके डाउनलोड करें
SATTA KING WARNING
------------------------------
साइट (sattakingcity.com) पर दिए गए रिजल्ट और लीक नंबर के लिए यह साइट जिम्मेदार नहीं है | यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । कृपया लीक नंबर के लिए हमें फोन कर के अपना समय खराब ना करें । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।
------------------------------
WWW.sattakingcity.com
NOTICE BOARD
------------------------------
अपनी गेम बेचकर अपनी कमाई बढ़ाने या हमारी साइट पर सट्टे का रिजल्ट लगवाने के लिए फोन करें |
------------------------------
Site Superviser
Sunil ji
000
Monthly Result Chart
2023 SATTA RECORD CHART
SATTA RECORD CHART